Abgeschlossene Dissertationen
Erfolgreich abgeschlossene Dissertationen
| Name | Informationen |
|---|---|
| Dr.-Ing. Thomas Nocke | Assoziierter Kollegiat Verteidigung: 30.11.2007 Thema: Visuelles Data Mining und Visualisierungsdesign für die Klimaforschung Gutachter: Heidrun Schumann (Rostock, Deutschland), Helwig Hauser (Bergen, Norwegen), Holger Theisel (Magdeburg, Deutschland) |
| Dr.-Ing. Mathias Röhl | Assoziierter Kollegiat Verteidigung: 20.05.2008 Thema: Definition und Realisierung einer Plattform zur modellbasierten Komposition von Simulationsmodellen Gutachter: Adelinde M. Uhrmacher (Rostock, Deutschland), Axel Lehmann (München, Deutschland), Andreas Tolk (Norfolk, USA) |
| Dr.-Ing.Andrea Unger | Stipendiatin Verteidigung: 14.05.2010 Thema: Visuelle Unterstützung für die Modellierung und Simulation zellbiologischer Prozesse Projekt: S1 - Visuelle Unterstützung für den Entwurf von Methoden und Modellen für regenerative Systeme Gutachter: Heidrun Schumann (Rostock, Deutschland), Bernhard Preim (Magdeburg, Deutschland), James J. Thomas (Richland, USA) |
| Dr.rer.nat. Alexandra Jaeger | Stipendiatin Verteidigung: 31.05.2010 Projekt: W2 - Wnt-vermittelte Beeinflussung der Apoptosevorgänge und ihre Bedeutung für die Differenzierung neuronaler Progenitorzellen Gutachter: Dieter G. Weiß (Rostock, Deutschland), Arndt Rolfs (Rostock, Deutschland), Jochen Prehn (Dublin, Irland) |
| Dr.rer.nat. Rayk Hübner | Stipendiat Verteidigung: 31.05.2010 Thema: Rolle of Wnt Signaling in Proliferation and Differentiation of ReNcell VM cells Projekt: R2 - Der Wnt-abhängige Kalziumsignalweg in der Differenzierung humaner neuraler Progenitorzellen Gutachter: Arndt Rolfs (Rostock, Deutschland), Dieter G. Weiß (Rostock, Deutschland), Conny Noguchi (Bethesda, USA) |
| Dr.rer. nat. Benjamin M. Bader | Stipendiat Verteidigung: 07.06.2010 Gutachter: Dieter G. Weiß (Rostock, Deutschland), Ernest Arenas (Stockholm, Schweden) |
| Dr.-Ing. Hans-Jörg Schulz | Stipendiat Verteidigung: 09.06.2010 Thema: Explorative Graph Visualisierung Projekt: S2 - Visuelles Data Mining komplexer Strukturen Gutachter: Heidrun Schumann (Rostock, Deutschland), Keith Andrews (Graz, Österreich), James Abello (Piscataway, USA) |
| Dr.-Ing. Mathias John | Stipendiat Verteidigung: 26.08.2010 Thema: Reaktions-Constraints für den π-Kalkül Projekt: U1 - Struktur und Raum in der Modellierung regenerativer Systeme Gutachter: Adelinde M. Uhrmacher (Rostock, Deutschland), Joachim Niehren (Lille, Frankreich), Corrado Priami (Trento, Italien) |
| Dr.-Ing. Roland Ewald | Assoziierter Kollegiat Verteidigung: 15.10.2010 Thema: Automatic Algorithm Selection for Complex Simulation Problems Gutachter: Adelinde M. Uhrmacher (Rostock, Deutschland), Georgios Theodoropolous (Birmingham, UK), David Nicol (Urbana-Champaign, USA) |
| Dr.-Ing. Matthias Jeschke | Stipendiat Verteidigung: 19.10.2010 Thema: Efficient Non-Spatial and Spatial Simulation of Biochemical Reaction Networks Gutachter: Adelinde M. Uhrmacher (Rostock, Deutschland), Koichi Takahashi (Yokohama, Japan), Kevin Burrage (Oxford, UK) |
| Dr. rer. nat. Anne Schmöle | Assoziierte Kollegiatin Verteidigung: 21.03.2011 Thema: Novel small molecules as GSK-3ß inhibitors in human neural progenitor cells Gutachter: Arndt Rolfs, Mathias Beller, Sergei Kusnetzov, (Rostock, Deutschland) und Johannes Schwarz (Leipzig, Deutschland) |
| Dr. techn. Marc Streit | Assoziierter Kollegiat Verteidigung: 13.04.2011 Thema: Guided Visual Analysis of Heterogeneous Data Gutachter: Dieter Schmalstieg (Graz, Österreich), Heidrun Schumann (Rostock, Deutschland) |

